CHALLENGE VOILE CNHM 2013
classement general  au 8 septembre 2013
04/05/2013 25/26 mai 22/06/2013 23/06/2013 06/07/2013 20/07/2013 17/18 aout 07/09/2013 28/09/2013
 
 
  NOM du NOM du SERIE GR COUPE SL FETE NAUT, socoremat trophée CNHM NETTO CUP café du port GP HOURTIN CALICOBAS DRAKKAR   resultats nets
RANG SKIPPER   SERIE BATEAU CLASSE 14/05/2011 04/06/2011   09/07/2011 06/08/2011 16/08/2011   17-sept POINTS classement
  SKIPPER BATEAU BATEAU   1er manche 2e manche 3e manche 4e manche 5e manche 6e manche 7e manche 8e manche 9e manche POINTS final
1 M VENGUD VICTOR first 24 qr B 2 2 14 3 2 24 3 1   51 13
2 P CAILLAUD COLIBRI first 24 qr B 3 5 3 4 4 16 4 4   43 22
3 S GOURMELIN L' ANTLOU edel 2 A 7 9 5 24 9 3 1 3   61 28
4 L MADERES LET ME GO kerkena 5,5 A 5 6 4 2 6 5 8 7   43 28
5 G PEREZ ORAAGE microsail A 6 13 7 6 15 2 2 8   59 31
6 JC RUFAS EROCRIS first 22 qr B 24 7 2 1 14 8 6 11   73 35
7 JP HEMBERGER MA COCO first 24 qr B 8 4 14 5 13 6 7 9   66 39
8 J LEGERON PITCAIRN first 235 qr B 4 24 24 24 5 1 9 2   93 45
9 O MADERES ZARPAS microsail A 9 10 24 24 12 4 24 6   113 65
10 R GRANGE EPICURE first 18 A 24 12 24 24 10 7 11 5   117 69
11 Y THYBOEUF GALOPIN blue djinn A 24 11 6 24 7 24 5 24   125 77
12 A JULIA COOLIKO proto R1 24 3 1 24 1 24 24 24   125 77
13 P ANDRAULT CHRINAPAUNA djinn7 B 24 14 9 24 16 24 12 10   133 85
14 D.BENTEJAC DOMPIOUPS love love B 24 8 8 24 24 9 24 24   145 97
15 JM BEDEL PEPITO edel 2 A 24 1 24 24 3 24 24 24   148 120
16 D MATHOU O'MALLEY jouet 5,5 A 1 24 24 24 24 24 24 24   169 121
17 D MARCEL PENKALET first 24 qr B 24 24 24 24 24 24 10 24   178 130
18 P PELADAN THE FIRST microsail A 24 24 24 24 8 16 24 24   168 130
19 S COIGNE   feeling 720 C 10 24 24 24 24 24 24 24   178 130
20 T FALEZAN SAIL-TIC microsail A 24 24 24 24 11 24 24 24   179 131
21 C GRILLET WHITE SPIRIT first 211 B 24 24 24 24 24 24 13 24   181 133
22 C FABRE TAMALOU express 600 A 24 24 24 24 24 24 24 24   192 144
23 M DULONG   TONIC 23 B 24 24 24 24 24 24 24 24   192 144
abandon = nombre de partants présents +1 points            non partants= nombre inscrits au challenge + 1 points
après la derniere manche, les 2 manches les plus mauvaises sont enlevées du total des points