HAN Habitable OSIRIS | (Club - | HN – OSIRIS | ) C V HOURTIN MEDOC | du 18/07/2015 | (10 classés) |
Affichage du classement général |
Sélectionnez la fiche d’un coureur par son n° de licence.
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANAR DOS | 0002608S | REMY PASCAL | C V HOURTIN MEDOC | 09 | NEPTUNE 625 | S4 | M | 1 | - | ||
0394863R | LAPREBENDERE CYRIL | C V HOURTIN MEDOC | 09 | S2 | M | |||||||
1303351H | SANS JEREMY | C V HOURTIN MEDOC | 09 | S1 | M | |||||||
2 | CVHM | 0549313B | FREZIERES ARNAUD | C V HOURTIN MEDOC | 09 | MIDJET Q | S3 | M | 2 | - | ||
0002610U | REMY STEPHANE | C V HOURTIN MEDOC | 09 | S3 | M | |||||||
3 | IZNOGOUD II | 0508258L | DULION DOMINIQUE | C V HOURTIN MEDOC | 09 | MICROSAIL DER | S5 | M | 3 | - | ||
MORIN Philippe | CV HOURTIN MEDO | 09 | M | |||||||||
4 | FUN EN BULLES | 1130051M | LAFAURIE VINCENT | C V HOURTIN MEDOC | 09 | FUN | S4 | M | 4 | - | ||
1258010C | COURTOIS THEO | C V HOURTIN MEDOC | 09 | C | M | |||||||
1258013F | PEEL ELLIOT | C V HOURTIN MEDOC | 09 | C | M | |||||||
5 | THE FIRST | 1346380E | PELADAN PASCAL | C V HOURTIN MEDOC | 09 | MICROSAIL DER | S4 | M | 5 | - | ||
RICHARD Patricia | CV HOURTIN MEDO | 09 | F | |||||||||
5 | L’ANTLOU | _EXP_HN_ | GOURMELIN Sigismond | CV HOURTIN MEDO | 09 | EDEL 2 (EXP.) | M | 5 | - | |||
_EXP_HN_ | BERCUING Gilbert | CV HOURTIN MEDO | 09 | M | ||||||||
6 | SAIL-TIC | 1235595D | FALEZAN TUGDUAL | C V HOURTIN MEDOC | 09 | MICROSAIL DER | S4 | M | 6 | - | ||
1343547D | CHARUEL NICOLAS | C V HOURTIN MEDOC | 09 | S3 | M | |||||||
7 | MAFIX | 1378957P | ALLEGRET THIERRY | C V BORDEAUX | 09 | FIRST 22 QR | S4 | M | 7 | - | ||
1378959R | ALLEGRET FELIX | C V BORDEAUX | 09 | P | M | |||||||
8 | ORAAGE 71 | 1299378U | PEREZ GERALD | C V HOURTIN MEDOC | 09 | MICROSAIL DER | S3 | M | 8 | - | ||
1322267M | PEREZ ALBAN | C V HOURTIN MEDOC | 09 | M | M | |||||||
DNA | COLIBRI | 1234209K | CAILLAUD PATRICK | C V HOURTIN MEDOC | 09 | FIRST 24 QR | S5 | M | 10 | - | ||
1381130C | BOMPAN CHRISTIAN | C V HOURTIN MEDOC | 09 | S5 | M |
Résultat élaboré par Christiane CAHUZAC (lic 0324166Y, 33014-C V HOURTIN MEDOC), réception : 19/07/2015 15:22:37
Réf : co_id = 77395, ep_id = 168796, re_id = 114631, rf_id = 57473, rf_name = 5199A33014.ECH (5199A33014.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : CAHUZAC CHRISTIANE (0324166Y),
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
Commentaires récents